Polyethylen
UNIFOAM® XPE Standard- und Spezialtypen werden aus hochwertigen Polyethylenpolymeren hergestellt.
Wählen Sie die gewünschte Produkttype aus der Liste.
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 25±5 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >130 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >120 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >23 |
- Stauchung 25% | >42 | ||
- Stauchung 50% | >88 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤16 |
24 h nach Entlastung | % | ≤9 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,034 |
bei 40 °C | 0,037 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -80/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >33 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 33±5 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >176 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >120 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >32 |
- Stauchung 25% | >48 | ||
- Stauchung 50% | >98 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤15 |
24 h nach Entlastung | % | ≤7 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,036 |
bei 40 °C | 0,039 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -80/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >38 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 33±5 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >151 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >85 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >29 |
- Stauchung 25% | >45 | ||
- Stauchung 50% | >88 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤17 |
24 h nach Entlastung | % | ≤8 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,036 |
bei 40 °C | 0,039 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >38 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 45±6 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >240 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >120 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >60 |
- Stauchung 25% | >76 | ||
- Stauchung 50% | >142 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤12 |
24 h nach Entlastung | % | ≤5 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,038 |
bei 40 °C | 0,041 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -80/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >46 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 45±6 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >240 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >105 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >60 |
- Stauchung 25% | >76 | ||
- Stauchung 50% | >142 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤14 |
24 h nach Entlastung | % | ≤7 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,038 |
bei 40 °C | 0,041 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >46 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 60±8 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >350 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >170 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >110 |
- Stauchung 25% | >120 | ||
- Stauchung 50% | >190 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤12 |
24 h nach Entlastung | % | ≤5 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,042 |
bei 40 °C | 0,044 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >58 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 100±10 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >960 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >100 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >160 |
- Stauchung 25% | >180 | ||
- Stauchung 50% | >270 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤9 |
24 h nach Entlastung | % | ≤5 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,055 |
bei 40 °C | 0,056 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >28 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 120±15 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >990 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >110 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >200 |
- Stauchung 25% | >230 | ||
- Stauchung 50% | >320 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤8 |
24 h nach Entlastung | % | ≤4 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,055 |
bei 40 °C | 0,056 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 intern | belső | - | >33 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 140±15 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >1100 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >110 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >210 |
- Stauchung 25% | >250 | ||
- Stauchung 50% | >350 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤8 |
24 h nach Entlastung | % | ≤4 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,060 |
bei 40 °C | 0,061 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >38 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 200±30 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >1700 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >110 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >400 |
- Stauchung 25% | >450 | ||
- Stauchung 50% | >650 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤6 |
24 h nach Entlastung | % | ≤4 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,07 |
bei 40 °C | 0,072 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >43 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Anmerkungen zu den Prüfbedingungen
Bestimmung Rohdichte DIN ISO 845
Druckspannung bei Verformung DIN ISO 3386-1
Die Druckspannung bei Verformung wird in Anlehnung der Norm an Probekörpern bestimmt mit einem Verhältnis Kantenlänge zur Dicke von 2:1 ( 50mm x 50mm x 25mm) und einer Fläche von 25cm3 und einer Vorschubgeschwindigkeit von 100mm/min.
Die Druckspannung wird in Abweichung von der Prüfnorm in der ersten Verformung berechnet.
Bestimmung des Druckverformungsrest DIN EN ISO 1856
In Abweichung der Prüfnorm werden die Probekörper um 25% ihrer Anfangsdicke gestaucht und 22h bei Raumtemperatur( ca. 23º C Raumtemperatur ) gelagert.
Bestimmung der Formstabilität DIN EN ISO 2796
In Abweichung der Prüfnorm wurden die Probekörper nur unter trockenen Lagerbedingungen geprüft.
Ethylen-Vinylacetat
UNIFOAM® XVA Standard-Produkte werden aus hochwertigen Ethylen-Vinylacetat (EVA) Copolymeren in Dichten von 33 kg/m³ bis 300 kg/m³ hergestellt.
Wählen Sie die gewünschte Produkttype aus der Liste:
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 33±5 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >190 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >230 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >12 |
- Stauchung 25% | >28 | ||
- Stauchung 50% | >70 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤20 |
24 h nach Entlastung | % | ≤8 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,035 |
bei 40 °C | 0,039 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+55 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤3 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >23 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 45±6 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >235 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >230 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >17 |
- Stauchung 25% | >35 | ||
- Stauchung 50% | >80 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤15 |
24 h nach Entlastung | % | ≤5 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,039 |
bei 40 °C | 0,041 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+60 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤2,6 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >30 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 45±6 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >215 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >210 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >17 |
- Stauchung 25% | >35 | ||
- Stauchung 50% | >80 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤17 |
24 h nach Entlastung | % | ≤6 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,039 |
bei 40 °C | 0,041 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+60 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤2,6 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >30 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 60±8 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >380 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >300 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >40 |
- Stauchung 25% | >55 | ||
- Stauchung 50% | >110 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤10 |
24 h nach Entlastung | % | ≤4 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,051 |
bei 40 °C | 0,052 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+65 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >35 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 100±10 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >990 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >165 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >80 |
- Stauchung 25% | >110 | ||
- Stauchung 50% | >200 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤10 |
24 h nach Entlastung | % | ≤5 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,051 |
bei 40 °C | 0,052 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+65 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte A | intern | - | >18 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 120±15 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >990 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >180 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >90 |
- Stauchung 25% | >120 | ||
- Stauchung 50% | >200 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤7 |
24 h nach Entlastung | % | ≤4 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,051 |
bei 40 °C | 0,052 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+65 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >23 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 140±15 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >1200 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >200 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >140 |
- Stauchung 25% | >180 | ||
- Stauchung 50% | >300 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤7 |
24 h nach Entlastung | % | ≤4 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,051 |
bei 40 °C | 0,052 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+65 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >28 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 200±30 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >1700 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >200 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >200 |
- Stauchung 25% | >280 | ||
- Stauchung 50% | >400 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤7 |
24 h nach Entlastung | % | ≤3 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,075 |
bei 40 °C | 0,077 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+70 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 intern | ISO 868 | - | >35 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 300±30 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >2500 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >200 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >400 |
- Stauchung 25% | >550 | ||
- Stauchung 50% | >650 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤6 |
24 h nach Entlastung | % | ≤3 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,102 |
bei 40 °C | 0,107 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+75 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >45 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Anmerkungen zu den Prüfbedingungen
Bestimmung Rohdichte DIN ISO 845
Druckspannung bei Verformung DIN ISO 3386-1
Die Druckspannung bei Verformung wird in Anlehnung der Norm an Probekörpern bestimmt mit einem Verhältnis Kantenlänge zur Dicke von 2:1 ( 50mm x 50mm x 25mm) und einer Fläche von 25cm3 und einer Vorschubgeschwindigkeit von 100mm/min.
Die Druckspannung wird in Abweichung von der Prüfnorm in der ersten Verformung berechnet.
Bestimmung des Druckverformungsrest DIN EN ISO 1856
In Abweichung der Prüfnorm werden die Probekörper um 25% ihrer Anfangsdicke gestaucht und 22h bei Raumtemperatur( ca. 23º C Raumtemperatur ) gelagert.
Bestimmung der Formstabilität DIN EN ISO 2796
In Abweichung der Prüfnorm wurden die Probekörper nur unter trockenen Lagerbedingungen geprüft.
Spezialkategorien
Spezialkategorien werden aus hochwertigen Polymeren und Additiven hergestellt
Wählen Sie die gewünschte Produkttype aus der Liste:
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 33±5 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >176 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >120 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >32 |
- Stauchung 25% | >48 | ||
- Stauchung 50% | >98 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤15 |
24 h nach Entlastung | % | ≤7 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,036 |
bei 40 °C | 0,039 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E12 |
Shore Härte 00 | intern | - | >38 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | <100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 33±5 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >176 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >120 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >32 |
- Stauchung 25% | >48 | ||
- Stauchung 50% | >98 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤15 |
24 h nach Entlastung | % | ≤7 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,036 |
bei 40 °C | 0,039 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >38 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | SE |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 35±6 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >176 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >55 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >32 |
- Stauchung 25% | >48 | ||
- Stauchung 50% | >98 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤15 |
24 h nach Entlastung | % | ≤7 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,036 |
bei 40 °C | 0,039 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -80/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >38 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | SE |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 60±6 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >400 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >270 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >16 |
- Stauchung 25% | >30 | ||
- Stauchung 50% | >85 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤16 |
24 h nach Entlastung | % | ≤6 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,042 |
bei 40 °C | 0,044 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+65 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >20 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | < 100 |
Eigenschaften | Test Standard | Einheit | Nominal wert |
---|---|---|---|
Rohdichte | ISO 845 | kg/m³ | 170±15 |
Zugfestigkeit | ISO 1798 | kPa | >1500 |
Bruchdehnung | ISO 1798 | % | >95 |
Stauchhärte: | |||
- Stauchung 10% | ISO3386/1 | kPa | >550 |
- Stauchung 25% | >600 | ||
- Stauchung 50% | >800 | ||
Druckverformungsrest 22 h Belastung, 23 °C Stauchung 25% | |||
0.5 h nach Entlastung | ISO1856 | % | ≤7 |
24 h nach Entlastung | % | ≤4 | |
Wärmeleitfähigkeit | |||
bei 10 °C | DIN52612 | W/mK | 0,060 |
bei 40 °C | 0,061 | ||
Arbeitstemperaturbereich | ISO 2796 | °C | -40/+90 |
Formstabilität | ISO 2796 | % | <5% |
Wasseraufnahme (7 Tage) | DIN 53428 | vol.% | ≤1 |
Spezifische Durchgangswiderstand | DIN 60093 | Ωcm | ≥10E15 |
Shore Härte 00 | intern | - | >43 |
Brenngeschwindigkeit | FMVSS-302 | mm/min | 100 |
Anmerkungen zu den Prüfbedingungen
Bestimmung Rohdichte DIN ISO 845
Druckspannung bei Verformung DIN ISO 3386-1
Die Druckspannung bei Verformung wird in Anlehnung der Norm an Probekörpern bestimmt mit einem Verhältnis Kantenlänge zur Dicke von 2:1 ( 50mm x 50mm x 25mm) und einer Fläche von 25cm3 und einer Vorschubgeschwindigkeit von 100mm/min.
Die Druckspannung wird in Abweichung von der Prüfnorm in der ersten Verformung berechnet.
Bestimmung des Druckverformungsrest DIN EN ISO 1856
In Abweichung der Prüfnorm werden die Probekörper um 25% ihrer Anfangsdicke gestaucht und 22h bei Raumtemperatur( ca. 23º C Raumtemperatur ) gelagert.
Bestimmung der Formstabilität DIN EN ISO 2796
In Abweichung der Prüfnorm wurden die Probekörper nur unter trockenen Lagerbedingungen geprüft.
Farbauswahl
